实时更新 · 专业分析 · 权威数据
最新3D开奖走势图,直观展示近期号码分布与趋势变化
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025015 | 01-15 | 3 7 8 | 18 | 5 |
| 2025014 | 01-14 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2025013 | 01-13 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2025012 | 01-12 | 8 8 3 | 19 | 5 |
| 2025011 | 01-11 | 2 0 7 | 9 | 7 |
| 2025010 | 01-10 | 4 6 1 | 11 | 5 |
| 2025009 | 01-09 | 9 3 5 | 17 | 6 |
| 2025008 | 01-08 | 0 7 2 | 9 | 7 |
多维度综合走势分析图表,帮助彩民全面了解号码规律
3D百位走势详解
3D和值预测分析